<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanti sono gli utenti (italiani) di Twitter ?</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: bista92</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-5971</link>
		<dc:creator>bista92</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-5971</guid>
		<description>almeno oggi nel 2009 saranno aumentati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>almeno oggi nel 2009 saranno aumentati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Moltomedia &#187; Blog Archive &#187; Ode al Microblogging e al &#8220;Condominio Blogger&#8221;</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2758</link>
		<dc:creator>Moltomedia &#187; Blog Archive &#187; Ode al Microblogging e al &#8220;Condominio Blogger&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2758</guid>
		<description>[...] nel nostro paese? In Italia, vuoi il numero limitato degli utenti, vuoi l’utilizzo spesso banale del servizio, Twitter ha rafforzato ancora più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel nostro paese? In Italia, vuoi il numero limitato degli utenti, vuoi l’utilizzo spesso banale del servizio, Twitter ha rafforzato ancora più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso Sorchiotti</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Tommaso Sorchiotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2254</guid>
		<description>Il dato numerico è interessante, anche se credo che il numero degli italiani che non si dichiarano non possa essere trascurato (anche se difficilmente quantificabile).
Io stesso nei primi mesi di utilizzo non riportavo né paese né città.

Purtroppo non ci sono dati ufficiali sul numero degli utenti. Ipotizzando una percentuale costante di &quot;non dichiarati&quot; sulla base dei calcoli di TwitDir potremmo considerare quadruplicata la twittosfera italiana, credo in linea con l&#039;andamento globale.

In ogni caso una nicchia di utenti particolarmente smaliziati che hanno confidenza con gli strumenti della Rete. Diventa interessante capire come circolano le notizie tra utenti e quali effetti possono avere all&#039;esterno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il dato numerico è interessante, anche se credo che il numero degli italiani che non si dichiarano non possa essere trascurato (anche se difficilmente quantificabile).<br />
Io stesso nei primi mesi di utilizzo non riportavo né paese né città.</p>
<p>Purtroppo non ci sono dati ufficiali sul numero degli utenti. Ipotizzando una percentuale costante di &#8220;non dichiarati&#8221; sulla base dei calcoli di TwitDir potremmo considerare quadruplicata la twittosfera italiana, credo in linea con l&#8217;andamento globale.</p>
<p>In ogni caso una nicchia di utenti particolarmente smaliziati che hanno confidenza con gli strumenti della Rete. Diventa interessante capire come circolano le notizie tra utenti e quali effetti possono avere all&#8217;esterno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: radiopalomar</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2251</link>
		<dc:creator>radiopalomar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2251</guid>
		<description>Una volta stabilito &quot;quanti&quot; sono sarebbe interessante studiare &quot;quanto&quot; contano gli utenti di Twitter in termini di influenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta stabilito &#8220;quanti&#8221; sono sarebbe interessante studiare &#8220;quanto&#8221; contano gli utenti di Twitter in termini di influenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: catepol</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2250</link>
		<dc:creator>catepol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2250</guid>
		<description>a spanne e per la conoscenza e l&#039;uso di Twitter che faccio, per il fattto di seguire ed esser seguita da tanti, secondo me gli utenti italiani registrati sono poco più di 2000 (comunque meno di 3000 per star larghi)
Di questi credo che gli account attivi, quindi utilizzati dai twitter italiani (poco o tanto, non importa, aperti o con lucchetto, per cluster o open a molti followers, comunque utilizzati) sono attorno al migliaio non mi spingerei oltre ai 1200.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a spanne e per la conoscenza e l&#8217;uso di Twitter che faccio, per il fattto di seguire ed esser seguita da tanti, secondo me gli utenti italiani registrati sono poco più di 2000 (comunque meno di 3000 per star larghi)<br />
Di questi credo che gli account attivi, quindi utilizzati dai twitter italiani (poco o tanto, non importa, aperti o con lucchetto, per cluster o open a molti followers, comunque utilizzati) sono attorno al migliaio non mi spingerei oltre ai 1200.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2249</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2249</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con Ester, al momento non è possibile fare una stima esatta e non è possibile utilizzare fino in fondo le potenzialità Twitter per applicazioni che ne mixano i contenuti, infatti le API continuano ad essere piuttosto carenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con Ester, al momento non è possibile fare una stima esatta e non è possibile utilizzare fino in fondo le potenzialità Twitter per applicazioni che ne mixano i contenuti, infatti le API continuano ad essere piuttosto carenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2248</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2248</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quanti sono gli utenti (italiani) di Twitter ?&lt;/strong&gt;

Ecco quanti sono gli italini su Twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quanti sono gli utenti (italiani) di Twitter ?</strong></p>
<p>Ecco quanti sono gli italini su Twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ester Memoli</title>
		<link>http://vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/comment-page-1/#comment-2247</link>
		<dc:creator>Ester Memoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/04/30/quanti-sono-gli-utenti-italiani-di-twitter/#comment-2247</guid>
		<description>Non saprei dire se le cifre siano giuste o meno, ma guardando nella pagina generale vedo che ci sono spessissimo messaggi in giapponese o spagnolo...
Italiano quasi mai, quindi mi vien da pensare che sia ancora troppo poco diffuso qui.

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non saprei dire se le cifre siano giuste o meno, ma guardando nella pagina generale vedo che ci sono spessissimo messaggi in giapponese o spagnolo&#8230;<br />
Italiano quasi mai, quindi mi vien da pensare che sia ancora troppo poco diffuso qui.</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

