<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Forrester: anche in Italia crescono gli utenti attivi della Rete</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Tecnoetica &#187; I contenuti generati dagli utenti parlano sempre più italiano</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-5886</link>
		<dc:creator>Tecnoetica &#187; I contenuti generati dagli utenti parlano sempre più italiano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-5886</guid>
		<description>[...] sono stati rilasciati i dati del 2009 che confermano un trend piuttosto interessante: la crescita degli utenti italiani attivi è sempre più progressiva e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono stati rilasciati i dati del 2009 che confermano un trend piuttosto interessante: la crescita degli utenti italiani attivi è sempre più progressiva e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: User generated content e social media: gli italiani i più attivi secondo Forrester</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-5860</link>
		<dc:creator>User generated content e social media: gli italiani i più attivi secondo Forrester</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-5860</guid>
		<description>[...] aggiorna i dati del suo osservatorio sui social media e viene confermato il trend che ha avuto inizio nel 2008: l&#8217;Italia balza al primo posto tra i Paesi europei con il maggior numero di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aggiorna i dati del suo osservatorio sui social media e viene confermato il trend che ha avuto inizio nel 2008: l&#8217;Italia balza al primo posto tra i Paesi europei con il maggior numero di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Forrester: crescono gli utenti dei social network &#124; Business &#38; Blog</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-5726</link>
		<dc:creator>Forrester: crescono gli utenti dei social network &#124; Business &#38; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-5726</guid>
		<description>[...] in su) sulla base di una &#8220;scala della partecipazione&#8220;. Ne avevo parlato lo scorso anno qui. In basso ho creato un grafico, facilmente riutilizzabile, che mostra i dati in percentuale degli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in su) sulla base di una &#8220;scala della partecipazione&#8220;. Ne avevo parlato lo scorso anno qui. In basso ho creato un grafico, facilmente riutilizzabile, che mostra i dati in percentuale degli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicoletta</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-3165</link>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-3165</guid>
		<description>Molto interessante il tuo post che, tra l&#039;altro, mi ha dato modo di parlare ancora del libro &#039;Groundswell&#039;, scritto da due analisti della Forrester in cui viene anche presentato il &#039;technographics profile&#039;, ovvera la segmentazione degli utenti e della loro modalità di partecipazione in rete.
Sarebbe interessante, rivedere i dati relativi all&#039;Italia, a seguito del boom di facebook.
Credo che bisognerà ancora lavorare molto sulle modalità di utilizzo della Rete da parte degli italiani, ma intanto questa crescita è senza dubbio un dato positivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante il tuo post che, tra l&#8217;altro, mi ha dato modo di parlare ancora del libro &#8216;Groundswell&#8217;, scritto da due analisti della Forrester in cui viene anche presentato il &#8216;technographics profile&#8217;, ovvera la segmentazione degli utenti e della loro modalità di partecipazione in rete.<br />
Sarebbe interessante, rivedere i dati relativi all&#8217;Italia, a seguito del boom di facebook.<br />
Credo che bisognerà ancora lavorare molto sulle modalità di utilizzo della Rete da parte degli italiani, ma intanto questa crescita è senza dubbio un dato positivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Partecipation in groundswell activities &#171; Bloggingaroundtheworld</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-3164</link>
		<dc:creator>Partecipation in groundswell activities &#171; Bloggingaroundtheworld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-3164</guid>
		<description>[...] an interesting post in his blog, Vincenzo Cosenza – manager director at Digital PR in Rome -  analyses the Italian network [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an interesting post in his blog, Vincenzo Cosenza – manager director at Digital PR in Rome &#8211;  analyses the Italian network [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-3160</guid>
		<description>@Gianluca forse l&#039;impatto non è stato così evidente in Italia (al tempo della ricerca). In US il gruppo dei joiners è effettivamente cresciuto di 1o punti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gianluca forse l&#8217;impatto non è stato così evidente in Italia (al tempo della ricerca). In US il gruppo dei joiners è effettivamente cresciuto di 1o punti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Feedmastering #7</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Feedmastering #7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-3159</guid>
		<description>[...] Vincenzo Cosenza segnala una ricerca di Forrester che indica un aumento degli italiani attivi sulla Rete, che creano contenuti. C&#039;è anche un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vincenzo Cosenza segnala una ricerca di Forrester che indica un aumento degli italiani attivi sulla Rete, che creano contenuti. C&#8217;è anche un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/22/forrester-anche-in-italia-crescono-gli-utenti-attivi-della-rete/comment-page-1/#comment-3156</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 06:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=600#comment-3156</guid>
		<description>visto l&#039;incremento dei SN, non è strano che i joiners siano dati solo a  1%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visto l&#8217;incremento dei SN, non è strano che i joiners siano dati solo a  1%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

