<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facebook rallenta: oltre 9 milioni gli italiani, ma crescono gli ultra 46enni</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pirati in via di estinzione &#124; plurale</title>
		<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/comment-page-1/#comment-4971</link>
		<dc:creator>Pirati in via di estinzione &#124; plurale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1278#comment-4971</guid>
		<description>[...] si spinge fino all&#8217;hacking) , per arrivare a Facebook, altro fenomeno di alfabetizzazione di &#8220;massa&#8221; all&#8217;interazione mediata dal computer, alla convergenza culturale e alla creazione di contenuti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si spinge fino all&#8217;hacking) , per arrivare a Facebook, altro fenomeno di alfabetizzazione di &#8220;massa&#8221; all&#8217;interazione mediata dal computer, alla convergenza culturale e alla creazione di contenuti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italiani su Facebook: siamo in 10,8 milioni</title>
		<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/comment-page-1/#comment-4938</link>
		<dc:creator>Italiani su Facebook: siamo in 10,8 milioni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1278#comment-4938</guid>
		<description>[...] Sono 10,8 milioni i visitatori italiani di Facebook, il popolare social network fondato da Mark Zuckerberg. C&#8217;e&#8217; stata una crescita record nell&#8217;ultimo anno che in Italia e&#8217; stata +2.700%. E&#8217; l&#8217;ultima rilevazione di comScore: a febbraio, in Europa, risulta un aumento del 314% delle frequentazioni al sito e sono 100 milioni i visitatori. A livello globale, l&#8217;aumento delle visite e&#8217; del 175%. Facebook e&#8217; cosi&#8217; la sesta proprieta&#8217; web piu&#8217; cliccata al mondo. Fonte: Ansa.it  Per ulteriori analisi statistiche consigliamo l&#8217;ottimo Vincos Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sono 10,8 milioni i visitatori italiani di Facebook, il popolare social network fondato da Mark Zuckerberg. C&#8217;e&#8217; stata una crescita record nell&#8217;ultimo anno che in Italia e&#8217; stata +2.700%. E&#8217; l&#8217;ultima rilevazione di comScore: a febbraio, in Europa, risulta un aumento del 314% delle frequentazioni al sito e sono 100 milioni i visitatori. A livello globale, l&#8217;aumento delle visite e&#8217; del 175%. Facebook e&#8217; cosi&#8217; la sesta proprieta&#8217; web piu&#8217; cliccata al mondo. Fonte: Ansa.it  Per ulteriori analisi statistiche consigliamo l&#8217;ottimo Vincos Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oliverio Gentile</title>
		<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/comment-page-1/#comment-4926</link>
		<dc:creator>Oliverio Gentile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1278#comment-4926</guid>
		<description>Aumentano anche i disabilitati italiani, vedi:
&quot;Ieri il mio account Facebook e&#039; stato disabilitato :-(&quot;
http://www.codiceinternet.it/profiles/blogs/ieri-il-mio-account-facebook-e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aumentano anche i disabilitati italiani, vedi:<br />
&#8220;Ieri il mio account Facebook e&#8217; stato disabilitato <img src='http://vincos.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> &#8221;<br />
<a href="http://www.codiceinternet.it/profiles/blogs/ieri-il-mio-account-facebook-e" rel="nofollow">http://www.codiceinternet.it/profiles/blogs/ieri-il-mio-account-facebook-e</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 200 milioni su FaceBook, 9 milioni sono italiani - maestroalberto</title>
		<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/comment-page-1/#comment-4921</link>
		<dc:creator>200 milioni su FaceBook, 9 milioni sono italiani - maestroalberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 22:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1278#comment-4921</guid>
		<description>[...] &#124; Vincos Segnala questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Vincos Segnala questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pluto</title>
		<link>http://vincos.it/2009/04/13/facebook-rallenta-oltre-9-milioni-gli-italiani-ma-crescono-gli-ultra-46enni/comment-page-1/#comment-4919</link>
		<dc:creator>pluto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1278#comment-4919</guid>
		<description>io ho notato  che i miei amici di Fb sono meno presenti e inseriscono meno foto, forse puo esser un segnale di abbandono al social network per alcuni e quindi anche il rallentamento della crescita mensile segna una nuova fase per FB in italia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho notato  che i miei amici di Fb sono meno presenti e inseriscono meno foto, forse puo esser un segnale di abbandono al social network per alcuni e quindi anche il rallentamento della crescita mensile segna una nuova fase per FB in italia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

