<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Censis si accorge dei social media. Perchè e come gli italiani usano Facebook.</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Rapporto Censis sulla comunicazione: cresce l&#8217;uso e la fiducia nella rete &#124; Vincos Blog &#171; Totoromano&#039;s Blog</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-29613</link>
		<dc:creator>Rapporto Censis sulla comunicazione: cresce l&#8217;uso e la fiducia nella rete &#124; Vincos Blog &#171; Totoromano&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-29613</guid>
		<description>[...] quasi due anni &#232; stato presentato il IX&#176; Rapporto Censis/Ucsi sulla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quasi due anni &egrave; stato presentato il IX&deg; Rapporto Censis/Ucsi sulla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ottavo rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione &#124; bibliotecari non bibliofili!</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-29064</link>
		<dc:creator>Ottavo rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione &#124; bibliotecari non bibliofili!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-29064</guid>
		<description>[...] tratta di Facebook (61,6), YouTube (60,9), Messenger (50,5%), Skype (37,6%) e MySpace (31,8%). Nel post dedicato all&#8217;argomento da Vincenzo Cosenza si trovano delle utili animazioni che mostrano le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tratta di Facebook (61,6), YouTube (60,9), Messenger (50,5%), Skype (37,6%) e MySpace (31,8%). Nel post dedicato all&#8217;argomento da Vincenzo Cosenza si trovano delle utili animazioni che mostrano le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianniascione.net - links for 2009-11-22</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>gianniascione.net - links for 2009-11-22</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-6172</guid>
		<description>[...] Il Censis si accorge dei social media. Perchè e come gli italiani usano Facebook. Dopo oltre un anno dal precedente, l’ottavo rapporto Censis mostra una crescita di tutti i mezzi di comunicazione, tra il 2001 e il 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il Censis si accorge dei social media. Perchè e come gli italiani usano Facebook. Dopo oltre un anno dal precedente, l’ottavo rapporto Censis mostra una crescita di tutti i mezzi di comunicazione, tra il 2001 e il 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bibliotecari non bibliofili!</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-6151</link>
		<dc:creator>bibliotecari non bibliofili!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-6151</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ottavo rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione...&lt;/strong&gt;

   	 Come ogni anno, il rapporto curato da Censis e Unione cattolica della stampa italiana (e sponsorizzato da 3, Mediaset, Mondadori, Rai e Telecom: par condicio?) ha il pregio di considerare i consumi culturali degli italiani nel loro insieme invece ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ottavo rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione&#8230;</strong></p>
<p>   	 Come ogni anno, il rapporto curato da Censis e Unione cattolica della stampa italiana (e sponsorizzato da 3, Mediaset, Mondadori, Rai e Telecom: par condicio?) ha il pregio di considerare i consumi culturali degli italiani nel loro insieme invece &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-6143</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-6143</guid>
		<description>@Simon forse hai ragione ma t&#039;invito a considerare due fattori nella tua analisi:
- Il Censis purtroppo non mette tra le risposte alternative una del tipo &quot;visito e commento i profili dei brand&quot; (il che sarebbe stato utile)
- Una parte dei contenuti delle bacheche evidenzia contenuti multimediali o partecipazione a giochi spesso brandizzati

Grazie mille del commento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Simon forse hai ragione ma t&#8217;invito a considerare due fattori nella tua analisi:<br />
- Il Censis purtroppo non mette tra le risposte alternative una del tipo &#8220;visito e commento i profili dei brand&#8221; (il che sarebbe stato utile)<br />
- Una parte dei contenuti delle bacheche evidenzia contenuti multimediali o partecipazione a giochi spesso brandizzati</p>
<p>Grazie mille del commento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simon</title>
		<link>http://vincos.it/2009/11/19/il-censis-si-accorge-dei-social-media-perche-e-come-gli-italiani-usano-facebook/comment-page-1/#comment-6139</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1990#comment-6139</guid>
		<description>Da questa presentazione sembra ancora predominante l&#039; uso dei social media ad uso interpersonale: il fatto che quasi la meta&#039; degli utenti usi Facebook per guardare le bacheche degli amici non e&#039; molto incoraggiante per quelle aziende che stanno pensando di investire o meno in questo tipo di comunicazione, magari assumendo personale apposito.
Mi pongo una domanda.
Ad oggi,  la presenza sui social media e&#039; necessaria alle aziende semplicemente  per comunicare &quot;attualita&#039;&quot; o possono esserci dei reali tornaconti economici?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da questa presentazione sembra ancora predominante l&#8217; uso dei social media ad uso interpersonale: il fatto che quasi la meta&#8217; degli utenti usi Facebook per guardare le bacheche degli amici non e&#8217; molto incoraggiante per quelle aziende che stanno pensando di investire o meno in questo tipo di comunicazione, magari assumendo personale apposito.<br />
Mi pongo una domanda.<br />
Ad oggi,  la presenza sui social media e&#8217; necessaria alle aziende semplicemente  per comunicare &#8220;attualita&#8217;&#8221; o possono esserci dei reali tornaconti economici?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

