<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i 20-25enni.</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Facebook ??????: 16 ????????? ?????????????.35-?????? ????????? 30-20-25-??????? &#124; Vincos ????? &#124; InterAcademy of Physiology &#38; Psychology</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-24840</link>
		<dc:creator>Facebook ??????: 16 ????????? ?????????????.35-?????? ????????? 30-20-25-??????? &#124; Vincos ????? &#124; InterAcademy of Physiology &#38; Psychology</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-24840</guid>
		<description>[...] 30-20-25-??????? &#124; Vincos ?????  Posted on 20.06.2010 by vladimanis      via vincos.it        This entry was posted in ??? ???????. Bookmark the permalink.    &#8592; World Map [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 30-20-25-??????? | Vincos ?????  Posted on 20.06.2010 by vladimanis      via vincos.it        This entry was posted in ??? ???????. Bookmark the permalink.    &larr; World Map [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aziende attente: i fan NON si comprano, si guadagnano! &#124; kawakumi.com</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-23220</link>
		<dc:creator>Aziende attente: i fan NON si comprano, si guadagnano! &#124; kawakumi.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-23220</guid>
		<description>[...] il particolare che Facebook in Italia ha da poco sfondato il tetto dei 16 milioni di utenti, questa frase potrebbe anche essere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il particolare che Facebook in Italia ha da poco sfondato il tetto dei 16 milioni di utenti, questa frase potrebbe anche essere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gregorio</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-23208</link>
		<dc:creator>gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-23208</guid>
		<description>Sarebbe interessante sapere gli stessi per ogni singolo paese della comuità europea, a cominciare sa grecia, spagna, francia, germania...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante sapere gli stessi per ogni singolo paese della comuità europea, a cominciare sa grecia, spagna, francia, germania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-23204</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-23204</guid>
		<description>@Elisa è Facebook stesso vedi qui http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Elisa è Facebook stesso vedi qui <a href="http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/" rel="nofollow">http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elisa</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-23195</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-23195</guid>
		<description>Interessanti questi dati. Posso chiedere qual&#039;è la fonte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanti questi dati. Posso chiedere qual&#8217;è la fonte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i 20-25enni &#124; Vincos Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://vincos.it/2010/05/03/facebook-in-italia-16-milioni-di-utenti-i-30-35enni-superano-i-20-25enni/comment-page-1/#comment-23182</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i 20-25enni &#124; Vincos Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2601#comment-23182</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by cristianmazz. cristianmazz said: Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i 20-25enni http://bit.ly/ds837Z #sm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by cristianmazz. cristianmazz said: Facebook in Italia: 16 milioni di utenti. I 30-35enni superano i 20-25enni <a href="http://bit.ly/ds837Z" rel="nofollow">http://bit.ly/ds837Z</a> #sm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

