<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Osservatorio Facebook</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/osservatorio-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: 36 Milioni di Italiani sul Web: Hotspot Internet Wi-Fi indispensabili</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30644</link>
		<dc:creator>36 Milioni di Italiani sul Web: Hotspot Internet Wi-Fi indispensabili</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30644</guid>
		<description>[...] di 12,7 milioni, più 9,9% rispetto allo scorso anno.Tanto per continuare a dare i numeri, secondo Vincos sono 21,3 milioni gli italiani su Facebook. Una cifra impressionante.Tutte queste persone che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di 12,7 milioni, più 9,9% rispetto allo scorso anno.Tanto per continuare a dare i numeri, secondo Vincos sono 21,3 milioni gli italiani su Facebook. Una cifra impressionante.Tutte queste persone che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mzamperone</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30539</link>
		<dc:creator>Mzamperone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30539</guid>
		<description>Per quale motivo mi si presenta sempre il mio profilo dell&#039; anno scorso Io sono un po incazzato! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quale motivo mi si presenta sempre il mio profilo dell&#8217; anno scorso Io sono un po incazzato! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Agency &#187; Blog &#187; Misurare l&#8217;apporto dei social network al proprio business: il caso di Anek Lines Italia</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30520</link>
		<dc:creator>Web Agency &#187; Blog &#187; Misurare l&#8217;apporto dei social network al proprio business: il caso di Anek Lines Italia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30520</guid>
		<description>[...] business. Prendiamo spunto dall&#8217;azione di promozione impostata su Facebook per la compagnia Anek Lines Italia per presentare le azioni intraprese e le tecniche di misurazione adottate.  Prima di iniziare, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] business. Prendiamo spunto dall&#8217;azione di promozione impostata su Facebook per la compagnia Anek Lines Italia per presentare le azioni intraprese e le tecniche di misurazione adottate.  Prima di iniziare, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Social media in Italia, Facebook supera i 20 milioni &#124; LSDI</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30512</link>
		<dc:creator>Social media in Italia, Facebook supera i 20 milioni &#124; LSDI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30512</guid>
		<description>[...] ha raggiunto 20.889.260 utenti, dei quali 3 milioni entrati nel 2011. Inoltre 7.5 milioni accedono da dispositivo mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha raggiunto 20.889.260 utenti, dei quali 3 milioni entrati nel 2011. Inoltre 7.5 milioni accedono da dispositivo mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook: in Italia 21 milioni iscritti &#171; Zoccasioni Generative</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30429</link>
		<dc:creator>Facebook: in Italia 21 milioni iscritti &#171; Zoccasioni Generative</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30429</guid>
		<description>[...] blogger Vincenzo Cosenza (autore dell&#8217; Osservatorio Facebook) ha tirato fuori una delle sue famose infografiche sul mondo dei social media. Questa volta si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogger Vincenzo Cosenza (autore dell&#8217; Osservatorio Facebook) ha tirato fuori una delle sue famose infografiche sul mondo dei social media. Questa volta si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook chiama a raccolta 21 milioni di italiani &#124; Vita Digitale</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30424</link>
		<dc:creator>Facebook chiama a raccolta 21 milioni di italiani &#124; Vita Digitale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30424</guid>
		<description>[...] da Vincos, Vincenzo Cosenza &#8211; esperto di mercato digitale &#8211; che sul suo bel blog ha un osservatorio permamente sul fenomeno FB in Italia (dove trovate altri dati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Vincos, Vincenzo Cosenza &#8211; esperto di mercato digitale &#8211; che sul suo bel blog ha un osservatorio permamente sul fenomeno FB in Italia (dove trovate altri dati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italia in 21 milioni usano Facebook &#171; Blog di Generare Clienti</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30364</link>
		<dc:creator>Italia in 21 milioni usano Facebook &#171; Blog di Generare Clienti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30364</guid>
		<description>[...] Fonte: Osservatorio Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Osservatorio Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook in Italia: i dati aggiornati &#124; Business &#38; Blog</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30363</link>
		<dc:creator>Facebook in Italia: i dati aggiornati &#124; Business &#38; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30363</guid>
		<description>[...] questa piccola infografica. Altre informazioni aggiornate le potrete trovare ogni mese sull&#8217;Osservatorio Facebook o chiedendo a Digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questa piccola infografica. Altre informazioni aggiornate le potrete trovare ogni mese sull&#8217;Osservatorio Facebook o chiedendo a Digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Twitter è un social network site? Cosa ci fanno le star? Qualche riflessione &#171; As Audience</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30360</link>
		<dc:creator>Twitter è un social network site? Cosa ci fanno le star? Qualche riflessione &#171; As Audience</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30360</guid>
		<description>[...] del 2008, in cui da alcune centinaia di migliaia di utenti si è superato il milione (si vedano i grafici di Vincenzo Cosenza). Probabilmente si affermeranno stili di utilizzo differenti, non senza ampie aree di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del 2008, in cui da alcune centinaia di migliaia di utenti si è superato il milione (si vedano i grafici di Vincenzo Cosenza). Probabilmente si affermeranno stili di utilizzo differenti, non senza ampie aree di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook è come una droga? &#124; Unreal Radio</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30358</link>
		<dc:creator>Facebook è come una droga? &#124; Unreal Radio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30358</guid>
		<description>[...] wired, Vincos , La Stampa Articoli Correlati:Unreal Radio 2.0! Ai blocchi di partenza del WebLe cause più strane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wired, Vincos , La Stampa Articoli Correlati:Unreal Radio 2.0! Ai blocchi di partenza del WebLe cause più strane [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italiani avanti con facebook, 13 milioni online ogni giorno &#124; HwNews</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30344</link>
		<dc:creator>Italiani avanti con facebook, 13 milioni online ogni giorno &#124; HwNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30344</guid>
		<description>[...] fonte di questo proviene dall&#8217;osservatorio di facebook, che stando ai dati forniti 13 milioni d&#8217;italiani accedono al social almeno una volta al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonte di questo proviene dall&#8217;osservatorio di facebook, che stando ai dati forniti 13 milioni d&#8217;italiani accedono al social almeno una volta al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio Faraco &#187; Facebook in Italia</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30339</link>
		<dc:creator>Fabrizio Faraco &#187; Facebook in Italia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30339</guid>
		<description>[...] pubblica lo stato di Facebook in Italia, articolo che è parte di un progetto più ampio di Osservatorio Facebook. Pubblichiamo l&#8217;infografica di sintesi qui sotto, rimandando al suo sito ulteriori dati e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pubblica lo stato di Facebook in Italia, articolo che è parte di un progetto più ampio di Osservatorio Facebook. Pubblichiamo l&#8217;infografica di sintesi qui sotto, rimandando al suo sito ulteriori dati e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iLaphotos©DMG</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30328</link>
		<dc:creator>iLaphotos©DMG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30328</guid>
		<description>Io non credo che debba sparire facebook solo perché ci sono elementi che lo odiano o lo schifano o cose simili. Facebook può essere molto utile ed interessante sotto certi aspetti, così come altri social network, quello che una persona con un minimo di cervello dovrebbe fare, è stare attento all&#039;uso che ne fa, al tempo che vi passa ed a ricordarsi che al di fuori dei social network c&#039;è una vita reale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non credo che debba sparire facebook solo perché ci sono elementi che lo odiano o lo schifano o cose simili. Facebook può essere molto utile ed interessante sotto certi aspetti, così come altri social network, quello che una persona con un minimo di cervello dovrebbe fare, è stare attento all&#8217;uso che ne fa, al tempo che vi passa ed a ricordarsi che al di fuori dei social network c&#8217;è una vita reale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ilaria di maggio gondola</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30327</link>
		<dc:creator>ilaria di maggio gondola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30327</guid>
		<description>Io non credo che debba sparire facebook solo perché ci sono elementi che lo odiano o lo schifano o cose simili. Facebook può essere molto utile ed interessante sotto certi aspetti, così come altri social network, quello che una persona con un minimo di cervello dovrebbe fare, è stare attento all&#039;uso che ne fa, al tempo che vi passa ed a ricordarsi che al di fuori dei social network c&#039;è una vita reale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non credo che debba sparire facebook solo perché ci sono elementi che lo odiano o lo schifano o cose simili. Facebook può essere molto utile ed interessante sotto certi aspetti, così come altri social network, quello che una persona con un minimo di cervello dovrebbe fare, è stare attento all&#8217;uso che ne fa, al tempo che vi passa ed a ricordarsi che al di fuori dei social network c&#8217;è una vita reale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nasce Social VIP, l&#8217;osservatorio dei personaggi famosi italiani su Facebook e Twitter &#124; Pubblico Delirio</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30303</link>
		<dc:creator>Nasce Social VIP, l&#8217;osservatorio dei personaggi famosi italiani su Facebook e Twitter &#124; Pubblico Delirio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30303</guid>
		<description>[...] molto di più rispetto agli altri paesi europei. Oggi parliamo di 20.5 milioni di profili Facebook (Vincos.it, 31 ottobre 2011) rispetto ai 27 milioni di persone che hanno accesso ad internet (Audiweb, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] molto di più rispetto agli altri paesi europei. Oggi parliamo di 20.5 milioni di profili Facebook (Vincos.it, 31 ottobre 2011) rispetto ai 27 milioni di persone che hanno accesso ad internet (Audiweb, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincos</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30302</link>
		<dc:creator>Vincos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30302</guid>
		<description>no mi spiace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no mi spiace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mikayla89</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30301</link>
		<dc:creator>Mikayla89</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30301</guid>
		<description>hai per caso delle statistiche sugli hotel? qnt hotel sono su fb? 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai per caso delle statistiche sugli hotel? qnt hotel sono su fb? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La tecnologia è Social ed è donna. E si vede.</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30237</link>
		<dc:creator>La tecnologia è Social ed è donna. E si vede.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30237</guid>
		<description>[...] meno forte di quanto ci vorrebbe far credere qualcuno, lo si trova ad esempio andando a vedere i dati degli utenti Facebook italiani, dove vediamo che quasi il 45% del totale…  sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meno forte di quanto ci vorrebbe far credere qualcuno, lo si trova ad esempio andando a vedere i dati degli utenti Facebook italiani, dove vediamo che quasi il 45% del totale…  sono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La tecnologia è Social ed è donna. E si vede. &#171; Il blog di Ehiweb</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30234</link>
		<dc:creator>La tecnologia è Social ed è donna. E si vede. &#171; Il blog di Ehiweb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30234</guid>
		<description>[...] meno forte di quanto ci vorrebbe far credere qualcuno, lo si trova ad esempio andando a vedere i dati degli utenti Facebook italiani, dove vediamo che quasi il 45% del totale&#8230;  sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meno forte di quanto ci vorrebbe far credere qualcuno, lo si trova ad esempio andando a vedere i dati degli utenti Facebook italiani, dove vediamo che quasi il 45% del totale&#8230;  sono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raniero</title>
		<link>http://vincos.it/osservatorio-facebook/comment-page-3/#comment-30173</link>
		<dc:creator>Raniero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?page_id=886#comment-30173</guid>
		<description>Facebook fa schifooooooooooooooooooooooooo!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook fa schifooooooooooooooooooooooooo!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

