<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vincos Blog &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://vincos.it/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vincos.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter: 20.000 utenti generano metà dei tweet</title>
		<link>http://vincos.it/2011/03/29/twitter-20-000-utenti-generano-meta-dei-tweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-20-000-utenti-generano-meta-dei-tweet</link>
		<comments>http://vincos.it/2011/03/29/twitter-20-000-utenti-generano-meta-dei-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[duncan watts]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio di Yahoo Research, struttura che fa capo a Duncan Watts famoso per le ricerche su &#8220;small world networks&#8221;, fa luce su alcuni aspetti interessanti dell&#8217;utilizzo di Twitter. - una élite di 20.000 utenti (individuata tra i più citati nelle liste pubbliche di Twitter) è responsabile della metà dei tweet a disposizione dei 200 milioni di iscritti (in barba al principio di Pareto dell&#8217;80/20) - dopo aver catalogato gli utenti più importanti in quattro gruppi, celebrità, blogger, media e organizzazioni, i ricercatori hanno scoperto...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio di Yahoo Research, struttura che fa capo a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Watts">Duncan Watts</a> famoso per le ricerche su &#8220;small world networks&#8221;, fa luce su alcuni aspetti interessanti dell&#8217;utilizzo di Twitter. </p>
<p>- una élite di 20.000 utenti (individuata tra i più citati nelle liste pubbliche di Twitter) è responsabile della metà dei tweet a disposizione dei 200 milioni di iscritti (in barba al principio di Pareto dell&#8217;80/20)</p>
<p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/03/twitter_top_users.jpg"><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/03/twitter_top_users.jpg" alt="twitter-top-users" title="twitter_top_users" width="387" height="132" class="alignnone size-full wp-image-4293" /></a> </p>
<p>- dopo aver catalogato gli utenti più importanti in quattro gruppi, celebrità, blogger, media e organizzazioni, i ricercatori hanno scoperto che questi tendono a prestare maggiore attenzione alle notizie della propria categoria (omofilia).<br />
Le uniche eccezioni riguardano le organizzazioni, più interessate ai blogger che a quanto scritto da altre aziende e gli stessi blogger che risultano poco autoreferenziali e più attenti a caratterizzarsi come filtri dell&#8217;informazione generata da altre categorie</p>
<p>- i contenuti più tweettati sono le notizie del mondo, quelle statunitensi e lo sport </p>
<p>- le news che originano dai media hanno un ciclo di vita breve, mentre quelle provenienti dai blogger tendono a permanere di più nella &#8220;twittersfera&#8221;. Inoltre i link più &#8220;durevoli&#8221; sono quelli che puntano a video e musica. </p>
<p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/03/twitter_link.jpg"><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2011/03/twitter_link.jpg" alt="twitter i link che durano di più" title="twitter_link" width="350" height="251" class="alignnone size-full wp-image-4294" /></a></p>
<p>Per approfondire vi consiglio di scaricare il <a href="http://research.yahoo.com/pub/3386">paper completo</a>.</p>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2011/03/29/twitter-20-000-utenti-generano-meta-dei-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lancia Questions. E&#8217; la fine di Yahoo! Answers ?</title>
		<link>http://vincos.it/2010/07/28/facebook-lancia-questions-e-la-fine-di-yahoo-answers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-lancia-questions-e-la-fine-di-yahoo-answers</link>
		<comments>http://vincos.it/2010/07/28/facebook-lancia-questions-e-la-fine-di-yahoo-answers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[answers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha appena lanciato Questions. In pratica da questo momento lo strumento &#8220;Publisher&#8221; oltre a permettere di scrivere un messaggio di stato, aggiungere foto o video, consente di fare domande ai propri contatti. Di conseguenza si potrà rispondere, votare la risposta giusta o semplicemente seguire l&#8217;evoluzione delle risposte. Il tutto viene aggregato in un&#8217;apposta pagina chiamata &#8220;questions dashboard&#8221;. Questa mossa rappresenta una seria minaccia al servizio di maggior successo di Yahoo!: Answers. Update: testandola mi sono accorto che la nuova funzione e&#8217; disponibile anche per...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ha appena lanciato Questions. In pratica da questo momento lo strumento &#8220;Publisher&#8221; oltre a permettere di scrivere un messaggio di stato, aggiungere foto o video, consente di fare domande ai propri contatti.</p>
<p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook-questions.png"><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook-questions.png" alt="" title="facebook-questions" width="450" height="109" class="alignnone size-full wp-image-2948" /></a></p>
<p>Di conseguenza si potrà rispondere, votare la risposta giusta o semplicemente seguire l&#8217;evoluzione delle risposte. Il tutto viene aggregato in un&#8217;apposta pagina chiamata &#8220;questions dashboard&#8221;.</p>
<p>Questa mossa rappresenta una seria minaccia al servizio di maggior successo di Yahoo!: Answers. </p>
<p>Update: testandola mi sono accorto che la nuova funzione e&#8217; disponibile anche per gli amministratori delle Pagine Ufficiali. Dunque, se ben usata, non e&#8217; soltanto un efficace strumento di coinvolgimento della community, ma anche un potente sistema per ottenere suggerimenti dai propri consumatori o prospect.</p>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2010/07/28/facebook-lancia-questions-e-la-fine-di-yahoo-answers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La privacy ai tempi di Flickr</title>
		<link>http://vincos.it/2008/10/30/la-privacy-ai-tempi-di-flickr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-privacy-ai-tempi-di-flickr</link>
		<comments>http://vincos.it/2008/10/30/la-privacy-ai-tempi-di-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Una presentazione di Elisabeth Churchill, Principal Research Scientist di Yahoo, mostra l&#8217;uso delle impostazioni di privacy degli utenti di Flickr. Sulla mappa i punti rossi indicano una maggiore propensione a tenerle le foto private, mentre i verdi a renderle pubbliche. Molto interessante notare il contrasto tra gli abitanti degli Stati Uniti (ma anche del Medio Oriente) portati generalmente a pubblicizzare i propri scatti, e la vecchia Europa (come l&#8217;India) che tende a proteggerli, con l&#8217;Italia che si muove in controtendenza. Peccato che la mappa non...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una presentazione di <a href="http://www.techcrunch.com/2008/10/29/user-privacy-concerns-by-geography-a-flickr-study/">Elisabeth Churchill</a>, Principal Research Scientist di Yahoo, mostra l&#8217;uso delle impostazioni di privacy degli utenti di Flickr. Sulla mappa i punti rossi indicano una maggiore propensione a tenerle le foto private, mentre i verdi a renderle pubbliche.</p>
<p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2008/10/flickr-privacy.jpg"><img src="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2008/10/flickr-privacy.jpg" alt="" title="flickr-privacy" width="408" height="197" class="alignnone size-full wp-image-618" /></a> </p>
<p>Molto interessante notare il contrasto tra gli abitanti degli Stati Uniti (ma anche del Medio Oriente) portati generalmente a pubblicizzare i propri scatti, e la vecchia Europa (come l&#8217;India) che tende a proteggerli, con l&#8217;Italia che si muove in controtendenza. </p>
<p>Peccato che la mappa non ci dica nulla del perchè di questi comportamenti: hanno a che fare con una percezione corretta o scorretta dello spazio pubblico della rete ? Qual è l&#8217;impatto della peculiare cultura nazionale della privacy sul caricamento delle foto su Flickr ? Oppure dobbiamo ricondurre tutto ad un diverso uso dello strumento ?</p>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2008/10/30/la-privacy-ai-tempi-di-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi del 10.02.2008</title>
		<link>http://vincos.it/2008/02/10/brevi-del-10022008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brevi-del-10022008</link>
		<comments>http://vincos.it/2008/02/10/brevi-del-10022008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2008/02/10/brevi-del-10022008/</guid>
		<description><![CDATA[Settimana caratterizzata dall&#8217;OPA di Microsoft per l&#8217;acquisizione di Yahoo! e alle reazioni nervose di Google, che farà di tutto per impedirla; se andasse in porto sarebbe mooolto complesso integrare le tecnologie e le culture delle due aziende; Il Corsera rende disponibile gratuitamente il suo archivio dal 1992 ad oggi. Speriamo in un effetto domino sulle altre testate Ask e Digg lanciano BigNews  che aggrega  e mostra le notizie sulla base di quattro fattori: immediatezza, impatto sui media,  presenza di foto e video di qualità, discussione generata...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana caratterizzata dall&#8217;OPA di Microsoft per <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/feb08/02-01CorpNewsPR.mspx">l&#8217;acquisizione di Yahoo!</a> e alle reazioni nervose di <a target="_blank" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html">Google</a>, che farà di tutto per impedirla; se andasse in porto sarebbe mooolto complesso integrare le tecnologie e le culture delle due aziende;</p>
<p>Il <a target="_blank" href="http://archiviostorico.corriere.it/">Corsera </a>rende disponibile gratuitamente il suo archivio dal 1992 ad oggi. Speriamo in un effetto domino sulle altre testate</p>
<p>Ask e Digg lanciano <a target="_blank" href="http://news.ask.com/news">BigNews </a> che aggrega  e mostra le notizie sulla base di quattro fattori: immediatezza, impatto sui media,  presenza di foto e video di qualità, discussione generata online. Intanto il gigante <a target="_blank" href="http://news.google.com/">Google News </a>inizia a mostrare anche le notizie locali (per ora solo in U.S.)</p>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2008/02/10/brevi-del-10022008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia web 2.0 di Microsoft</title>
		<link>http://vincos.it/2007/10/25/la-strategia-web-20-di-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-strategia-web-20-di-microsoft</link>
		<comments>http://vincos.it/2007/10/25/la-strategia-web-20-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2007/10/25/la-strategia-web-20-di-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft riesce ad acquisire l&#8217;1,6% di Facebook (per circa  240 milioni di dollari) e dunque a stringere i suoi rapporti con la piattaforma sociale più promettente del momento. L&#8217;accordo prevede l&#8217;esclusivo utilizzo di Microsoft ad Center per la fornitura di pubblicità, che sarà raccolta dalla stessa azienda di Redmond anche fuori dai confini statunitensi. Solo qualche giorno fa un altro accordo con Yahoo! ha reso possibile agli utilizzatori di Windows Live Photo Gallery di caricare foto direttamente su Flickr. Mi sembra intravedere una strategia di Microsoft sul web che viaggia...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.technet.com/feliciano_intini/archive/2007/10/24/microsoft-acquista-una-fettina-di-facebook.aspx">Microsoft </a>riesce ad acquisire l&#8217;1,6% di <a target="_blank" href="http://www.vincos.it/2007/10/19/marketing-e-pr-con-facebook-22/">Facebook </a>(per circa  240 milioni di dollari) e dunque a stringere i suoi rapporti con la piattaforma sociale più promettente del momento. L&#8217;accordo prevede <a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2007/oct07/10-24FacebookPR.mspx">l&#8217;esclusivo utilizzo di Microsoft ad Center </a>per la fornitura di pubblicità, che sarà raccolta dalla stessa azienda di Redmond anche fuori dai confini statunitensi.</p>
<p>Solo qualche giorno fa un altro <a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/pix/archive/2007/10/18/do-you-use-flickr-then-check-out-windows-live-photo-gallery-beta.aspx">accordo con Yahoo!</a> ha reso possibile agli utilizzatori di Windows Live Photo Gallery di caricare foto direttamente su Flickr.</p>
<p>Mi sembra intravedere una strategia di Microsoft sul web che viaggia saggiamente su un doppio binario: da un lato la costruzione di lungo periodo di nuovi servizi sociali in una corsa per colmare il divario con gli attori del momento (l&#8217;ultimo è <a target="_blank" href="http://listas.labs.live.com/">Listas </a>che permette di condividere liste di svariato tipo), dall&#8217;altro la ricerca di accordi strategici con i player più importanti, che possano dare frutti nel breve periodo e mostrare a tutti che Bill è intenzionato a stabilire una presenza non secondaria nei territori del web 2.0.</p>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2007/10/25/la-strategia-web-20-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi del 23.09.07</title>
		<link>http://vincos.it/2007/09/23/brevi-del-230907/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brevi-del-230907</link>
		<comments>http://vincos.it/2007/09/23/brevi-del-230907/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[n3tv]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[upnews]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/2007/09/23/brevi-del-230907/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! acquisisce Zimbra per 350 milioni di $. Si tratta di una potente suite client e server di e-mail/collaboration open source. La sua forza sono le API aperte che permetteranno a Yahoo! e a sviluppatori privati di elaborare mashup con altri servizi. Google Apps e Microsoft Exchange nel mirino. E&#8217; nata N3tv “Free To Net Television”, un progetto di televisione su web firmato Tommaso Tessarolo.  Molto indie l&#8217;aspetto delle 3 trasmissioni al momento prodotte&#8230;speriamo riesca ad innovare i format televisivi tradizionali, senza disdegnare una maggiore cura della produzione. Auguri ! Techcrunch 40...
Nessun post simile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Yahoo! acquisisce <a target="_blank" href="http://zimbra.com">Zimbra </a>per 350 milioni di $. Si tratta di una potente suite client e server di e-mail/collaboration open source. La sua forza sono le API aperte che permetteranno a Yahoo! e a sviluppatori privati di elaborare mashup con altri servizi. Google Apps e Microsoft Exchange nel mirino.</p>
<p>E&#8217; nata <a target="_blank" href="http://www.n3tv.it/">N3tv </a>“Free To Net Television”, un progetto di televisione su web firmato <a target="_blank" href="http://tommaso.tessarolo.it/">Tommaso Tessarolo</a>.  Molto indie l&#8217;aspetto delle 3 trasmissioni al momento prodotte&#8230;speriamo riesca ad innovare i format televisivi tradizionali, senza disdegnare una maggiore cura della produzione. Auguri !</p>
<p>Techcrunch 40 premia <a target="_blank" href="http://www.mint.com/">Mint</a>, un servizio web che permette di tenere sotto controllo le proprie finanze personali, fornendo all&#8217;utente suggerimenti sulle migliori offerte finanziarie.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.upnews.it">Upnews.it</a> un nuovo sito italiano di socializzazione delle notizie in stile Digg, attento all&#8217;usabilità e alla grafica.</p></blockquote>
<p>Nessun post simile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vincos.it/2007/09/23/brevi-del-230907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

