Quali sono i social media più usati dagli italiani?
Ecco i dati sull’uso dei social media in Italia, elaborati da Vincenzo Cosenza sulla base di diverse fonti (delle piattaforme e di terze parti).
Citali e usali liberamente per arricchire le tue discussioni e analisi.
Per non perderti i prossimi rilasci e dati aggiuntivi, iscriviti gratuitamente alla newsletter.
Social Media | Utenti mensili in Italia (media 2020) | Fonte |
---|---|---|
36.716.000 | ||
YouTube | 35.552.000 | |
28.036.000 | ||
19.558.000 | ||
19.101.000 | ||
10.865.000 | ||
TikTok | 6.311.000 | |
Twitch | 3.949.000 | |
3.258.000 | ||
Snapchat | 2.277.000 | |
Tumblr | 2.086.000 | |
Clubhouse | 330.000 |
Approfondimento sull’utilizzo dei social media nel 2020
