Quali sono i social media più usati dagli italiani?
Ecco gli ultimi dati sull’uso dei social media in Italia, elaborati da Vincenzo Cosenza sulla base di diverse fonti (delle piattaforme e di terze parti).
Citali e usali liberamente per arricchire le tue discussioni e analisi.
Per non perderti i prossimi rilasci e dati aggiuntivi, iscriviti gratuitamente alla newsletter.
Social Media | Utenti mensili Italia | Fonte |
YouTube | 37.180.000 | Audiweb |
35.700.000 | Audiweb | |
31.800.000 | Audiweb | |
15.400.000 | Audiweb | |
18.400.000 | Audiweb | |
TikTok | 21.000.000 | Audiweb |
18.290.000 | Audiweb | |
Twitch | 4.267.000 | Audiweb |
4.375.000 | Audiweb | |
Snapchat | 2.100.000 | Audiweb |
Tumblr | 2.143.000 | Audiweb |
VK | 1.300.000 | Audiweb |
Approfondimento sull’utilizzo dei social media nel 2022
